Отчёты
Приоритет
| Новая (New) | В работе (In work) | Решена (Solved) | Переоткрыта (Rediscovered) | Обратная связь (Feedback) | Закрыта (Closed) | Отклонена (Rejected) | открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немедленный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срочный | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Высокий | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| Нормальный | 1 | 5 | 136 | - | - | 1 | 1 | 142 | 2 | 144 |
| Низкий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Назад